Haz una simulación en máximo detalle y de muy fácil comparación.
Puedes ordenar el ranking de menor a mayor, haciendo clic en el encabezado de la columna que quieras ordenar, asi puedes comparar las tasas de interés de tu crédito hipotecario.
Banco | Crédito Hipotecario | Tasa Mínima | Tasa Máxima | CAE |
---|---|---|---|---|
Banco Itaú | Credito Hipotecario Tasa Fija | 2,48% | 3,03% | 3% |
Banco Estado | Mutuo Hipotecario Universal | 4,05% | 4,37% | 2,9% |
Banco Estado | Mutuo Hipotecario Ecovivienda Tasa Fija UF | 1,55% | 4,55% | 2,9% |
Banco Estado | Mutuo Hipotecario Tasa Fija UF | 2,02% | 4,75% | 2,9% |
Banco Consorcio | Crédito Hipotecario | 3,25% | 3,25% | 3,64% |
Banco Scotiabank | Crédito Hipotecario Flexible | 2,44% | 3,27% | 3,8% |
Banco Scotiabank | Crédito Tasa Semi-Variable | 2,84% | 2,84% | 3,4% |
Banco Santander | Crédito Hipotecario Tasa Fija | 3% | 3,30% | 3,82% |
Banco Falabella | Crédito Hipotecario Tasa Fija | 4,20% | 4,20% | 4,41% |
Tipos de Tasas de interés Hipotecario
Cónoce los tipos de tasa, estos definen el monto que pagarás mensual durante toda la deuda.
Tasa Fija
Quiere decir que pagarás un monto fijo, el mismo que te arroja la simulación.
Este monto siempre será el mismo.
Tasa Variable
Si escoges un crédito con tasa variable, quiere decir que a diferencia del monto fijo, este puede ser distinto cada mes.
Esto se rige según la economía en Chile, la tasa es menor que la fija, pero su riesgo es mucho más alto.
Tasa Mixta
Combina ambos métodos de pago, puede ser un período determinado pagando una tasa fija y luego variable, según estipule el banco emisor.

